Elektryczny ogrzewacz wody MISTER 80 014-08-511 80 litrów Elektromet
998,00 zł z VAT
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Marka
Opis
Mister to rodzina ogrzewaczy pojemnościowych ciśnieniowych, pracujących w pozycji pionowej z możliwością wielopunktowego podłączenia.
Elektryczne ogrzewacze wody typu WJ przeznaczone do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody dla potrzeb sanitarnych, socjalnych i gospodarczych.
Ogrzewacze wyposażone są w grzałkę elektryczną o mocy 1500 W – ~230V/50Hz.
Dostępne modele:
Nr katalogowy | Model | EAN |
014-02-511 | MISTER 20 | 5903538203347 |
014-03-511/3 | MISTER 30 | 5903538203323 |
014-04-511 | MISTER 40 | 5903538203064 |
014-05-511 | MISTER 50 | 5903538203330 |
014-06-511 | MISTER 60 | 5903538203156 |
014-08-511 | MISTER 80 | 5903538201763 |
014-10-511 | MISTER 100 | 5903538203071 |
014-12-511 | MISTER 120 | 5903538203088 |
014-14-511 | MISTER 140 | 5903538203095 |
Ogrzewacze WJ są urządzeniami ciśnieniowymi ze zbiornikiem wykonanym z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni go przed korozją i zapewnia dobrą jakość podgrzewanej wody użytkowej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi anoda magnezowa, działanie której opiera się na wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody. Anoda magnezowa w ogrzewaczach znajduje się w dolnej dennicy.
Izolację termiczną zbiornika WJ MISTER tworzy warstwa bezfreonowej pianki poliuretanowej, osłoniętej płaszczem obudowy wykonanym z cienkiej blachy stalowej pokrytej farbą proszkową oraz dolną i górną pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego ABS.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym i technologicznym ogrzewacze typu WJ są ekonomiczne, trwałe i bezpieczne w eksploatacji, a także łatwe w instalacji i obsłudze. Mogą być instalowane w każdym pomieszczeniu, do którego doprowadzona jest sieć wodociągowa i instalacja elektryczna, za wyjątkiem pomieszczeń zagrożonych wybuchem lub narażonych na oddziaływanie temperatur poniżej 0°C. Ogrzewacze typu WJ w wersji „MISTER”, przystosowane są do pracy tylko w pozycji pionowej.
TYP | J.m. | WJ 20 MISTER | WJ 30 MISTER | WJ 40 MISTER | WJ 50 MISTER | WJ 60 MISTER | WJ 80 MISTER | WJ 100 MISTER | WJ 120 MISTER | WJ 140 MISTER |
Pojemność użykowa | dm³ | 19 | 29 | 39 | 48 | 59 | 79 | 98 | 118 | 139 |
Czas nagrzewania dla Δt= 50°C dla grzałki 1500 W | h | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,3 |
Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 388 | 533 | 1361 | 1371 | 1382 | 1406 | 1429 | 1441 | 2754 |
Profil obciążeń | S | S | M | M | M | M | M | M | L | |
Poziom mocy akustycznej | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ilość wody mieszanej o temp. 40°C | dm³ | 32 | 48 | 50 | 67,8 | 95 | 120 | 152 | 194 | 253 |
Efektywność energetyczna | % | 34 | 33 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 |
Klasa efektywności energetycznej* | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Masa ogrzewacza | kg | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 48 | 56 |
WYMIARY | ||||||||||
D | mm | 365 | 365 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
H | mm | 490 | 610 | 555 | 640 | 720 | 890 | 1030 | 1190 | 1360 |
R | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
E | mm | 385 | 385 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
G | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 185 | 185 | 185 |
F | mm | 180 | 300 | 220 | 280 | 360 | 490 | 640 | 800 | 960 |
I | mm | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 |
Przyłącza wody użytkowej | ½” |
*zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013
Rys. 1. Budowa ogrzewacza Mister.
Opis ustawień pokrętła podgrzewacza:
1 – ok. 25°C
2 – ok. 50°C
3 – ok. 75°C
ECO – nastawa pomiędzy 1 a 2, w której zbiornik był badany na klasę energetyczną, najbardziej ekonomiczne ustawienie (ok. 45°C).
Rys. 2. Wymiary uchwytów mocujących ogrzewaczy Mister.
Objętość zbiornika | L [mm] | A [mm] |
20 – 60 | 110 | 140 |
80 – 140 | 138 | 170 |
Informacje dodatkowe
Waga | 999 kg |
---|---|
Wymiary | 100 × 50 × 50 cm |
Kolor | biały |